CURIOSITA' E STATISTICHE
Storia e trasformazioni Truciolo d’Oro
| EDIZ. | ANNO | STAMPE BN | STAMPE B.N. | STAMPE COLORE | DIAPOSITIVE | R.R.S.P. | IMMAGINI DIGITALI | IMMAGINI DI SINTESI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1969 | – TEMA LIBERO – ARTE E ARTIGIANATO DEL LEGNO | ARTE E ARTIGIANATO DEL LEGNO | |||||
| 2 | 1970 | TEMA LIBERO | ||||||
| 3 | 1971 | ARTE E ARTIGIANATO | ||||||
| 4 | 1972 | -RITRATTO E FIGURA -PAESAGGIO -SOGG. VARI | ||||||
| 5 | 1973 | |||||||
| 6 | 1974 | TEMA LIBERO | ||||||
| 7 | 1975 | -RITRATTO E FIGURA – PAESAGGIO – SOGG. VARI | ||||||
| 8 | 1976 | |||||||
| 9 | 1977 | |||||||
| 10 | 1978 | |||||||
| 11 | 1979 | |||||||
| 12 | 1980 | |||||||
| 13 | 1981 | |||||||
| 14 | 1982 | |||||||
| 15 | 1983 | |||||||
| 16 | 1984 | TEMA LIBERO | TEMA LIBERO | |||||
| 17 | 1985 | |||||||
| 18 | 1986 | |||||||
| 19 | 1987 | |||||||
| 20 | 1988 | |||||||
| 21 | 1989 | |||||||
| 22 | 1990 | |||||||
| 23 | 1991 | |||||||
| 24 | 1992 | |||||||
| 25 | 1993 | |||||||
| 26 | 1994 | |||||||
| 27 | 1995 | |||||||
| 28 | 1996 | TEMA LIBERO | ||||||
| 29 | 1997 | |||||||
| 30 | 1998 | |||||||
| 31 | 1999 | TEMA LIBERO E ELABORAZIONE/SINTESI | ||||||
| 32 | 2000 | TEMA LIBERO E ELABORAZIONE | RAPPRESENTAZIONI VIRTUALI | |||||
| 33 | 2001 | TEMA LIBERO | TEMA LIBERO | |||||
| 34 | 2002 | |||||||
| 35 | 2003 | |||||||
| 36 | 2004 | TEMA NATURA | TEMA LIBERO E TEMA RRSP | |||||
| 37 | 2005 | |||||||
| 38 | 2006 | |||||||
| 39 | 2007 | |||||||
| 40 | 2008 | TEMA LIBERO TEMA SPORT | ||||||
| 41 | 2009 | |||||||
| 42 | 2010 | |||||||
| 43 | 2011 | |||||||
| 44 | 2012 | TEMA LIBERO TEMA SPORT E NATURA | ||||||
| 45 | 2013 | TEMA LIBERO TEMA NATURA | ||||||
| 46 | 2014 | TEMA LIBERO TEMA SPORT | ||||||
| 47 | 2015 | TEMA LIBERO BN TEMA LIBERO COLORE | ||||||
| 48 | 2016 | TEMA LIBERO | ||||||
| 49 | 2017 | |||||||
| 50 | 2018 | |||||||

